Tantea Gratis
Prueba Tantea 14 días gratis, sin tarjeta, con tu primer influencer.
- 14 días
- 30 generaciones con IA
- Sin tarjeta
- Sin cobro al terminar
Empieza gratis y elige el plan que va con tu equipo: para quien lleva su propia landing, para la agencia que crece y para la ya consolidada.
Prueba Tantea 14 días gratis, sin tarjeta, con tu primer influencer.
Para el creador que lleva su propia landing.
US$144 al año
US$15 al mes
Equivale a US$12 al mes
Precio fundador · Las 20 primeras agencias pagan US$49 al mes durante 6 meses.
Para agencias de hasta 10 influencers.
US$790 al año
US$49 en lugar de US$79 al mes
Equivale a US$65.83 al mesDurante 6 meses; después, US$79 al mes.
El precio fundador es solo para el pago mensual: no se combina con el anual.
Para las 20 primeras agencias que paguen al mes. No se combina con el anual.
Para agencias consolidadas, de hasta 40 influencers.
US$1,990 al año
US$199 al mes
Equivale a US$165.83 al mes
Las marcamos así hasta que estén disponibles.
¿Más de 40 influencers o necesitas SSO? Escríbenos y hablamos de Enterprise.
Todo lo que hace Tantea, plan por plan. Lo marcado «En camino» todavía no está disponible.
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | 3 | 10 |
| Invitaciones por correo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Roles: owner, admin y member | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso con doble factor | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página de la agencia con sus influencers | No incluido | Incluido | Incluido |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Influencers | 1 | 10 | 40 |
| Landing en tantea.me, con el sello de Tantea | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas y estilos | 3 y 6 | 3 y 6 | 3 y 6 |
| Estilo sugerido con IA, desde sus fotos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Brand kit de la agencia o «Mi marca» | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colaboraciones con marcas, en la landing y en las propuestas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Landing en español y en inglés | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marca blanca | No incluido | No incluido | En camino |
| Dominios propios | No incluido | No incluido | En camino |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Extracción automática de estadísticas, revisada por tu equipo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cada cifra con su fuente y su fecha | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aviso de cifras de más de 30 días | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica de cada landing: visitas, origen y qué miran | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de la actividad de cada propuesta | Aviso de apertura | Aperturas y tiempo por sección | Aperturas y tiempo por sección |
| Analítica avanzada | No incluido | No incluido | En camino |
| Informes, Metas e hitos | No incluido | No incluido | En camino |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Propuestas al mes | 10 | 60 | 250 |
| Generaciones con IA al mes | 60 | 350 | 1,000 |
| Propuestas y media kits privados, con enlace y contraseña | Incluido | Incluido | Incluido |
| Media kit en PDF | Incluido | Incluido | Incluido |
| Leads de la landing, en la Bandeja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones en la Bandeja y por correo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión automatizada de tareas y pendientes | En camino | En camino | En camino |
| HubSpot o Pipedrive | No incluido | No incluido | En camino |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Consentimiento del influencer, permiso por permiso | No incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación del canal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de la agencia | No incluido | Incluido | Incluido |
| Invitaciones a verificarse y estado del roster | No incluido | Incluido | Incluido |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | 3 | 10 |
| Invitaciones por correo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Roles: owner, admin y member | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso con doble factor | Incluido | Incluido | Incluido |
| Página de la agencia con sus influencers | No incluido | Incluido | Incluido |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Influencers | 1 | 10 | 40 |
| Landing en tantea.me, con el sello de Tantea | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas y estilos | 3 y 6 | 3 y 6 | 3 y 6 |
| Estilo sugerido con IA, desde sus fotos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Brand kit de la agencia o «Mi marca» | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colaboraciones con marcas, en la landing y en las propuestas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Landing en español y en inglés | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marca blanca | No incluido | No incluido | En camino |
| Dominios propios | No incluido | No incluido | En camino |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Extracción automática de estadísticas, revisada por tu equipo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cada cifra con su fuente y su fecha | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aviso de cifras de más de 30 días | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica de cada landing: visitas, origen y qué miran | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de la actividad de cada propuesta | Aviso de apertura | Aperturas y tiempo por sección | Aperturas y tiempo por sección |
| Analítica avanzada | No incluido | No incluido | En camino |
| Informes, Metas e hitos | No incluido | No incluido | En camino |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Propuestas al mes | 10 | 60 | 250 |
| Generaciones con IA al mes | 60 | 350 | 1,000 |
| Propuestas y media kits privados, con enlace y contraseña | Incluido | Incluido | Incluido |
| Media kit en PDF | Incluido | Incluido | Incluido |
| Leads de la landing, en la Bandeja | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones en la Bandeja y por correo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión automatizada de tareas y pendientes | En camino | En camino | En camino |
| HubSpot o Pipedrive | No incluido | No incluido | En camino |
| Función | Tantea Creador | Tantea Plus | Tantea Business |
|---|---|---|---|
| Consentimiento del influencer, permiso por permiso | No incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación del canal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de la agencia | No incluido | Incluido | Incluido |
| Invitaciones a verificarse y estado del roster | No incluido | Incluido | Incluido |
Precios sin impuestos. Si corresponden, Paddle los añade en el pago.
El pago lo gestiona Paddle, nuestro revendedor autorizado.
Si lo pides en los 14 días siguientes a un pago, te lo devolvemos. Consulta la política de reembolsos.
¿No encuentras tu pregunta? Escríbenos a info@tantea.me.
Cada cuenta nueva empieza con 14 días de prueba, sin tarjeta y con 30 generaciones con IA. Al terminar no te cobramos nada: solo pasas a un plan si lo eliges y lo aceptas en el pago.
Estamos abriendo Tantea por invitación a un grupo de agencias. Si quieres entrar, escríbenos a info@tantea.me. Mientras tanto, mira la demo.
Cada trabajo que la IA hace por ti. Generar una landing completa, con sus 3 variantes, cuenta 3; regenerar una sección, traducir o leer hasta 5 capturas, 1. Cada botón dice lo que cuesta, y el cupo se renueva cada mes, sin acumularse.
Son funciones de la Fase 2 que aún no están disponibles. Tantea Business ya incluye lo de Tantea Plus con más cupo; las marcamos así hasta que lleguen.
Sí. La baja rige al final del periodo pagado y hasta entonces conservas tu plan. Después, la cuenta queda en solo lectura 30 días para que exportes tus datos, y luego se cierra.
Sí, si lo pides en los 14 días siguientes a un cobro, también al renovar. Escríbenos a info@tantea.me y lo tramitamos de inmediato.
En dólares estadounidenses en Latinoamérica y el resto del mundo, y en euros en la Unión Europea, con los medios de pago que Paddle ofrezca en tu país.
Sí. Subir de plan se aplica al momento, con el cobro proporcional; bajar, aplicaría desde el periodo siguiente.
Abre la de Valeria en sus tres estilos.
¿Tienes una agencia? Estamos abriendo Tantea por invitación: escríbenos a info@tantea.me.